Bolu dışında yaşayan Boluluların ikamet ettiği şehirler açıklandı. Verilere göre Boluluların en çok tercih ettiği şehir Ankara oldu.

İşte İlk Sıradaki İller
Listenin zirvesinde yer alan Ankara’yı sırasıyla İstanbul ve Kocaeli takip ediyor.
| Şehir | Nüfus |
|---|---|
| Ankara | 85.089 |
| İstanbul | 63.709 |
| Kocaeli | 22.383 |
| Sakarya | 7.869 |
| Antalya | 6.415 |
| İzmir | 5.556 |
| Düzce | 4.527 |
| Bursa | 3.488 |
| Karabük | 3.273 |
| Eskişehir | 3.304 |
| Zonguldak | 2.999 |
| Muğla | 2.217 |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025


