Bolu’da 2025 vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden mükellefler açıklandı.

İLK ÜÇ GİZLİ
Kurumlar Vergisi’nde ise ilk üç sıradaki mükellef bilgileri açıklanmazken, Bolçi Çikolata 158 milyon 523 bin 282 TL ile açıklanan mükellefler arasında ilk sırada yer aldı. Bolçi’yi Gentaş ile Bolu Dağı İnşaat takip etti.
2025 YILI KURUMLAR VERGİSİ
| 1 | Gizli | Gizli |
| 2 | Gizli | Gizli |
| 3 | Gizli | Gizli |
| 4 | Bolçi Çikolata | 158.523.282,22 TL |
| 5 | GENTAŞ | 91.860.845,45 TL |
| 6 | Bolu Dağı İnşaat | 78.015.221,42 TL |
| 7 | Erpa Lojistik | 42.600.597,99 TL |
| 8 | Gizli | Gizli |
| 9 | Yiğit Beton | 34.178.961,59 |
| 10 | Gizli | Gizli |
2025 YILI GELİR VERGİSİ
| 1 | Burcu Atik | 12.648.219,20 TL |
| 2 | Gülçe Öztürk | 10.937.801,48 TL |
| 3 | Gizli | Gizli |
| 4 | Osman Kayışoğlu | 7.048.621,36 TL |
| 5 | Duran Bayrak | 6.855.030,12 TL |
| 6 | Neşet Görkem Aydemir | 5.976.906,65 TL |
| 7 | Gizli | Gizli |
| 8 | Murat Ceylan | 5.835.754,70 TL |
| 9 | Gizli | Gizli |
| 10 | Gizli | Gizli |
Kaynak: Bolu Defterdarlığı – Gelir İdaresi Başkanlığı


